Efterårscup 2015
Forårscup 2015 - Lebigol (Søren Lebeck)
Forårscup 2015 (Hall of Fame)
Navn | # | Billede | Position | Nick | Sejre | Kampe |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Lebeck | 23 | ![]() | Center/Forward | Le, LebbiGol, Klemlus, årets flop | 26 | 43 |
Kenneth Ellested | 44 | ![]() | Midt, forsvar, angreb | Elle | 25 | 45 |
Thomas Hansen | 99 | ![]() | Lidt over det hele | Mr.Benskinne, THansen | 24 | 46 |
Emmerik Bak | 22 | ![]() | Målmand, forsvar | Emmer, Fjummerrik | 22 | 39 |
Michael Parbst | 5 | ![]() | Midt, forsvar | Pabber, Linselus | 19 | 35 |
Niels Rasmussen | 7 | ![]() | Målmand | HockeyNiels, Niller | 18 | 35 |
Torben Brink | 15 | ![]() | Målmand | Brink | 16 | 46 |
Claus Bak | 7 | ![]() | Central midt | Bukken, bak, sniper | 15 | 40 |
Christoffer Nyborg | 10 | ![]() | Center | Nyb | 13 | 33 |
Henrik Høj | 73 | ![]() | Forward, målmand | Høj, Gretzsky, | 13 | 35 |
Patrick Ludvig | 13 | ![]() | Forward | Paten, Pat, Krogen | 11 | 16 |
Thomas Andersen | 2 | ![]() | Forsvar, center | Andersen | 10 | 20 |
Efterårscup 2014 - Lebigol (Søren Lebeck)
Efterårscup 2014 (Hall of Fame)
Navn | Nummer | Billede | Placering | Kælenavn | Sejre | Kampe |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Lebeck | 23 | ![]() | Center/Forward | Le, LebbiGol, Klemlus, årets flop | 25 | 42 |
Henrik Høj | 73 | ![]() | Forward, målmand | Høj, Gretzsky, | 22 | 33 |
Niels Rasmussen | 7 | ![]() | Målmand | HockeyNiels | 21 | 40 |
Patrick Ludvig | 13 | ![]() | Forward | Paten, Pat, Krogen | 21 | 40 |
Claus Bak | 7 | ![]() | Central midt | Bukken, bak, sniper | 19 | 40 |
Thomas Hansen | 99 | ![]() | Lidt over det hele | T.Hansen | 17 | 25 |
Torben Brink | 00 | ![]() | Målmand | Torben | 17 | 37 |
Michael Parbst | 5 | ![]() | Midt, forsvar | Pabber, Linselus | 16 | 31 |
Kenneth Ellested | 44 | ![]() | Midt, forsvar, angreb | MacGyver | 15 | 40 |
Christoffer Nyborg | 10 | ![]() | Center | Nyb | 13 | 21 |
Emmerik Bak | ![]() | Målmand, forsvar | Emmer, Fjummerrik | 13 | 33 | |
Thomas Andersen | 2 | ![]() | Forsvar, center | Andersen | 1 | 3 |
Forårscup 2014 - Lebigol (Søren Lebeck)
Navn | Nummer | Billede | Placering | Kælenavn | Sejre | Kampe |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren | 23 | ![]() | Center/Forward | Le, LebbiGol, Klemlus, årets flop | 28 | 41 |
Kenneth Ellested | 44 | ![]() | Midt, forsvar, angreb | MacGyver | 23 | 46 |
Thomas Hansen | 99 | Lidt over det hele | T.Hansen | 22 | 34 | |
Claus Bak | 7 | ![]() | Central midt | Bukken, bak, sniper | 22 | 41 |
Patrick Ludvig | 13 | ![]() | Forward | Paten, Pat, Krogen | 22 | 47 |
Niels Rasmussen | 7 | ![]() | Målmand | HockeyNiels | 20 | 36 |
Michael Parbst | 5 | ![]() | Midt, forsvar | Pabber, Linselus | 19 | 29 |
Emmerik Bak | ![]() | Målmand, forsvar | Emmer, Fjummerrik | 12 | 21 | |
Torben Brink | 00 | ![]() | Målmand | Torben | 12 | 47 |
Christoffer Nyborg | 10 | ![]() | Center | Nyb | 10 | 18 |
Thomas Andersen | 2 | ![]() | Forsvar, center | Andersen | 8 | 18 |
Morten Friis | 88 | ![]() | Forsvar | Friis | 2 | 9 |
Henrik Høj | 73 | ![]() | Forward, målmand | Høj, Gretzsky, | 2 | 6 |
2013 - Paten (Patrick Ludvig)

2012 - Paten (Patrick Ludvig)